Du bist nicht eingeloggt | Registrieren | Aktivierungsmail erneut senden

Monat nach Tagen

Datum Besucher Prozent  
2010-09-01 157 7.78%
2010-09-02 168 8.32%
2010-09-03 208 10.30%
2010-09-04 173 8.57%
2010-09-05 189 9.36%
2010-09-06 218 10.80%
2010-09-07 195 9.66%
2010-09-08 156 7.73%
2010-09-09 357 17.68%
2010-09-10 198 9.81%
2010-09-11 0 0.00%
2010-09-12 0 0.00%
2010-09-13 0 0.00%
2010-09-14 0 0.00%
2010-09-15 0 0.00%
2010-09-16 0 0.00%
2010-09-17 0 0.00%
2010-09-18 0 0.00%
2010-09-19 0 0.00%
2010-09-20 0 0.00%
2010-09-21 0 0.00%
2010-09-22 0 0.00%
2010-09-23 0 0.00%
2010-09-24 0 0.00%
2010-09-25 0 0.00%
2010-09-26 0 0.00%
2010-09-27 0 0.00%
2010-09-28 0 0.00%
2010-09-29 0 0.00%
2010-09-30 0 0.00%


Wochen nach Tagen

Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
15%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
31534
29587
29284
28677
28915
28084
29696


Nach Woche

Woche Besuche Prozent  
#36 (2010) 1124 2.89%
#35 (2010) 1265 3.25%
#34 (2010) 1289 3.31%
#33 (2010) 1208 3.10%
#32 (2010) 1318 3.39%
#31 (2010) 1247 3.20%
#30 (2010) 1169 3.00%
#29 (2010) 1136 2.92%
#28 (2010) 1215 3.12%
#27 (2010) 1336 3.43%
#26 (2010) 992 2.55%
#25 (2010) 939 2.41%
#24 (2010) 1015 2.61%
#23 (2010) 946 2.43%
#22 (2010) 1105 2.84%
#21 (2010) 1103 2.83%
#20 (2010) 938 2.41%
#19 (2010) 1024 2.63%
#18 (2010) 1016 2.61%
#17 (2010) 979 2.52%
#16 (2010) 1250 3.21%
#15 (2010) 1116 2.87%
#14 (2010) 1080 2.78%
#13 (2010) 1026 2.64%
#12 (2010) 921 2.37%
#11 (2010) 896 2.30%
#10 (2010) 921 2.37%
#09 (2010) 966 2.48%
#08 (2010) 1013 2.60%
#07 (2010) 976 2.51%
#06 (2010) 1055 2.71%
#05 (2010) 969 2.49%
#04 (2010) 899 2.31%
#03 (2010) 1063 2.73%
#02 (2010) 1004 2.58%
#01 (2010) 1050 2.70%
#53 (2010) 344 0.88%


Nach Monat

Besuche Besuche Prozent  
2010/09 2019 5.19%
2010/08 5593 14.37%
2010/07 5230 13.44%
2010/06 4306 11.07%
2010/05 4557 11.71%
2010/04 4698 12.07%
2010/03 4137 10.63%
2010/02 4013 10.31%
2010/01 4360 11.20%


Nach Stunden

 
Stunde 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Besucher (%) 5 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6


Seitenaufrufe

Seiten insgesamt Aufrufe Prozent
http://64dd.net/modules/games/index.php?system=n64 158066 14.01%
http://64dd.emedian.net/64dd.net/modules/games/index.php?system=n64 84369 7.48%
http://64dd.net/modules/news/ 77297 6.85%
http://s10013.chiyo.enro.at/modules/games/index.php?system=n64 73416 6.51%
http://s10013.chiyo.enro.at/modules/news/ 36819 3.26%
http://64dd.net/modules/games/index.php?system=64dd 35903 3.18%
http://64dd.emedian.net/64dd.net/modules/games/index.php?system=64dd 29835 2.65%
http://64dd.emedian.net/64dd.net/modules/news/ 27343 2.42%
http://64dd.emedian.net/64dd.net/modules/games/index.php 19513 1.73%
http://s10013.chiyo.enro.at/modules/games/index.php?system=64dd 19226 1.70%
http://64dd.net/modules/hardware/index.php?system=n64 18260 1.62%
http://64dd.net/modules/hardware/index.php?system=64dd 18134 1.61%
http://64dd.emedian.eu/64dd.net/modules/games/index.php?system=n64 17043 1.51%
http://64dd.emedian.net/64dd.net/modules/hardware/index.php?section=main 13297 1.18%
http://64dd.emedian.net/64dd.net/modules/hardware/index.php 12747 1.13%
http://s10013.chiyo.enro.at/modules/games/index.php 7780 0.69%
http://64dd.net/user.php 7306 0.65%
http://64dd.emedian.net/64dd.net/modules/newbb/index.php 7277 0.65%
http://s10013.chiyo.enro.at/modules/newbb/index.php 7270 0.64%
http://64dd.net/modules/newbb/viewforum.php?forum=4 7164 0.64%